会議室
会議・宴会場について
用途や人数に応じてご利用いただける多彩な会場をご用意しております。
会議や研修、各種ご宴会など、幅広いシーンに対応可能です。
なお、備品の追加やお料理内容により料金が異なりますので、
詳細につきましてはホテルまでお問い合わせください。
宴会場
| 会場名 | 面積 | 会議料金 (円) | 展示会料金 (円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | 1時間 | 1時間 | 1日 (9:00〜21:00) | ||
| ラクア (全) | 406 | 123 | 38,500 | 35,000 | 420,000 | |
| ラクア (東) | 183 | 55 | 22,000 | 17,000 | 204,000 | |
| ラクア (西) | 213 | 65 | 24,200 | 20,000 | 240,000 | |
会議室
| 会場名 | 面積 | 会議料金 (円) | 展示会料金 (円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | 1時間 | 1時間 | 1日 (9:00〜21:00) | ||
| CONV1 | 35 | 11 | 6,600 | 5,000 | 60,000 | |
| CONV2 | 59 | 18 | 9,350 | 7,000 | 84,000 | |
| CONV3 | 30 | 9 | 5,500 | 3,500 | 42,000 | |
| CONV2+3 | 89 | 27 | 14,300 | 10,000 | 120,000 | |
展示会に関する注記
- ●9時より21時までを1日と致します。
- ●事前設営がある場合は設営時間を含めてのご予約をお願い致します。
- ●但し、搬入、搬出は別途料金を申し受けます。
※午前9時以前、午後9時以降は、20%増となります。










